樂(lè)可立管徑選擇 |
根據(jù)需要流量及壓力的數(shù)值,來(lái)為您的管路系統(tǒng)選擇最合適的立能管產(chǎn)品的管徑。 |
下表中設(shè)定的壓力為8bar,壓降為0.4bar的環(huán)形閉合管路系統(tǒng)。 |
請(qǐng)注意:在制作此表時(shí)未考慮流速。 |
流量 | 長(zhǎng)度 | 空壓機(jī) |
立方米/小時(shí) | 50M | 100M | 150M | 300M | 500M | 700M | 1000M | 1300M | 1600M | 2000M | KW |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 |
30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 3 |
50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.5 |
70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
100 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 11 |
150 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 15 |
250 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
350 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 30 |
500 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 45 |
750 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 75 |
1000 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
1250 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
1500 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 132 |
1750 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 |
2000 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
2500 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 |
3000 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 315 |
3500 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 355 |
4000 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 |
4500 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 |
5000 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
5500 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 550 |
6000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
6500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 |
7200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 700 |
8000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
8500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 850 |
10000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
12000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200* | 200* | 200* | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舉例:?主管網(wǎng)系統(tǒng)長(zhǎng)度為500米的環(huán)形管路 ?壓縮機(jī)功率為150千瓦 |
?要求流量:250立方米/小時(shí) ?工作壓力為:8bar ?最適合的管徑為DN50 |
※您可聯(lián)系我司技術(shù)工程為您的管路系統(tǒng)選擇合適的管徑,并提供相應(yīng)的優(yōu)化。 |